首页 > 南京市科学技术委员会
索 引 号: | 012947250/2018-00182 | 信息分类: | 科技、教育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市科学技术局 | 生成日期: | 2018-11-26 |
生效日期: | 2018-11-26 | 废止日期: | |
信息名称: | 2018年上半年全市专利相关数据 | ||
文 号: | 关 键 词: | 专利数据 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2018年上半年全市专利相关数据
南京市2018年上半年,万人有效发明专利54.6件,全市专利申请总量43360件,专利授权总量21025件,PCT专利申请量386件。